Linea 129
Chia Baia - Tuarredda - Malfatano - Campionna - Tramatzu - Teulada - Via Litoranea
Corre sulla litoranea verso Pula, Teulada e Chia. A Capoterra serve il bivio e le fermate costiere, non il centro abitato.
Gestita da ARST. Informazioni allo 351 837 4226.
Orari da open data GTFS, con calendario giornaliero esatto.
Orario 2026: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 · feed 27072026
Percorso
Cagliari Autostazione ARST → Pula Via Lamarmora-Banca
Fermate a Capoterra (4)
- La Maddalena Spiaggia_fronte
- Lott.Picciau-Direzione Pula
- Frutti D'Oro
- Su Spantu 2
Orari
55 fermate verso Pula Via Lamarmora-Banca
Corsa feriale
lun, mar, mer, gio, ven, sab ·10 corse
- 05:20
- 07:20
- 08:00
- 09:15
- 10:30
- 11:30
- 12:00
- 13:30
- 14:15
- 15:20
Corsa feriale dal 16/9 al 15/6
lun, mar, mer, gio, ven, sab ·1 corsa
- 18:30
Corsa festiva dal 16/6 al 15/9
sab, dom ·1 corsa
- 16:25
Corsa festiva dal 16/9 al 15/6
lun, mar, gio, ven, sab, dom ·1 corsa
- 08:20
Corsa festiva
lun, mar, gio, ven, sab, dom ·1 corsa
- 14:15
Corsa giornaliera
lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom ·5 corse
- 06:30
- 12:40
- 17:30
- 19:35
- 20:35
Corsa giornaliera dal 16/6 al 15/9
lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom ·2 corse
- 08:20
- 18:30
Corsa pentaferiale
lun, mar, mer, gio, ven ·1 corsa
- 16:15
Corsa scolastica
lun, mar, mer, gio, ven, sab ·2 corse
- 12:30
- 13:00
Quadro completo, fermata per fermata
| Fermata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari Autostazione ARST | 05:20 | 06:30 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | 08:20 | · | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | · | 12:30 | 12:40 | · | 13:00 | 13:30 | · | 14:15 | 14:15 | 15:20 | 16:15 | 16:25 | 17:30 | 18:30 | 18:30 | 19:35 | · | 20:35 |
| La Maddalena Spiaggia_fronte | 05:36 | 06:46 | 07:36 | 08:16 | 08:36 | 08:36 | · | 09:31 | 10:46 | 11:46 | 12:16 | · | 12:46 | 12:56 | · | 13:16 | 13:46 | · | 14:31 | 14:31 | 15:36 | 16:31 | 16:41 | 17:46 | 18:46 | 18:46 | 19:51 | · | 20:51 |
| Capoterra Lott.Picciau-Direzione Pula | 05:37 | 06:47 | 07:37 | 08:17 | 08:37 | 08:37 | · | 09:32 | 10:47 | 11:47 | 12:17 | · | 12:47 | 12:57 | · | 13:17 | 13:47 | · | 14:32 | 14:32 | 15:37 | 16:32 | 16:42 | 17:47 | 18:47 | 18:47 | 19:52 | · | 20:52 |
| Frutti D'Oro | 05:39 | 06:49 | 07:39 | 08:19 | 08:39 | 08:39 | · | 09:34 | 10:49 | 11:49 | 12:19 | · | 12:49 | 12:59 | · | 13:19 | 13:49 | · | 14:34 | 14:34 | 15:39 | 16:34 | 16:44 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 19:54 | · | 20:54 |
| Su Spantu 2 | 05:41 | 06:51 | 07:41 | 08:21 | 08:41 | 08:41 | · | 09:36 | 10:51 | 11:51 | 12:21 | · | 12:51 | 13:01 | · | 13:21 | 13:51 | · | 14:36 | 14:36 | 15:41 | 16:36 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 19:56 | · | 20:56 |
| Villa D'Orri | 05:45 | 06:55 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 08:45 | · | 09:40 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | · | 12:55 | 13:05 | · | 13:25 | 13:55 | · | 14:40 | 14:40 | 15:45 | 16:40 | 16:50 | 17:55 | 18:55 | 18:55 | 20:00 | · | 21:00 |
| Sarroch Z.I. Saras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16:46 | · | · | · | · | · | · | · |
| Sarroch Via Cagliari 3 | 05:54 | 07:04 | 07:54 | 08:34 | 08:54 | 08:54 | · | 09:49 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | · | 13:04 | 13:14 | · | 13:34 | 14:04 | · | 14:49 | 14:49 | 15:54 | 16:50 | 16:59 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 20:09 | · | 21:09 |
| Sarroch Via Cagliari 36 | 05:55 | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 08:55 | · | 09:50 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | · | 13:05 | 13:15 | · | 13:35 | 14:05 | · | 14:50 | 14:50 | 15:55 | 16:51 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 20:10 | · | 21:10 |
| Sarroch Via Cagliari 138 | 05:55 | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 08:55 | · | 09:50 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | · | 13:05 | 13:15 | · | 13:35 | 14:05 | · | 14:50 | 14:50 | 15:55 | 16:51 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | 19:05 | 20:10 | · | 21:10 |
| SS 195 Ex Tavernetta | 05:57 | 07:07 | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 08:57 | · | 09:52 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | · | 13:07 | 13:17 | · | 13:37 | 14:07 | · | 14:52 | 14:52 | 15:57 | 16:53 | 17:02 | 18:07 | 19:07 | 19:07 | 20:12 | · | 21:12 |
| SS 195 Blu Fan | 06:00 | 07:10 | 08:00 | 08:40 | 09:00 | 09:00 | · | 09:55 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | · | 13:10 | 13:20 | · | 13:40 | 14:10 | · | 14:55 | 14:55 | 16:00 | 16:56 | 17:05 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 20:15 | · | 21:15 |
| Villa San Pietro Viale Cagliari | 06:02 | 07:12 | 08:02 | 08:42 | 09:02 | 09:02 | · | 09:57 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | · | 13:12 | 13:22 | · | 13:42 | 14:12 | · | 14:57 | 14:57 | 16:02 | 16:58 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | 19:12 | 20:17 | · | 21:17 |
| Villa San Pietro Corso V. Emanuele 13 | 06:03 | 07:13 | 08:03 | 08:43 | 09:03 | 09:03 | · | 09:58 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | · | 13:13 | 13:23 | · | 13:43 | 14:13 | · | 14:58 | 14:58 | 16:03 | 16:59 | 17:08 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 20:18 | · | 21:18 |
| Villa San Pietro Corso V. Emanuele 75 | 06:03 | 07:13 | 08:03 | 08:43 | 09:03 | 09:03 | · | 09:58 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | · | 13:13 | 13:23 | · | 13:43 | 14:13 | · | 14:58 | 14:58 | 16:03 | 16:59 | 17:08 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 20:18 | · | 21:18 |
| Villa San Pietro Piccareddu | 06:03 | 07:13 | 08:03 | 08:43 | 09:03 | 09:03 | · | 09:58 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | · | 13:13 | 13:23 | · | 13:43 | 14:13 | · | 14:58 | 14:58 | 16:03 | 16:59 | 17:08 | 18:13 | 19:13 | 19:13 | 20:18 | · | 21:18 |
| Pula Viale Europa-Ingresso | 06:06 | 07:16 | 08:06 | 08:46 | 09:06 | 09:06 | · | 10:01 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | · | 13:16 | 13:26 | · | 13:46 | 14:16 | · | 15:01 | 15:01 | 16:06 | 17:02 | 17:11 | 18:16 | 19:16 | 19:16 | 20:21 | · | 21:21 |
| Pula Viale Segni 14 | 06:07 | 07:17 | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:07 | · | 10:02 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | · | 13:17 | 13:27 | · | 13:47 | 14:17 | · | 15:02 | 15:02 | 16:07 | 17:03 | 17:12 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | 20:22 | · | 21:22 |
| Pula Viale Nora-Cimitero | 06:09 | 07:19 | 08:09 | 08:49 | 09:09 | 09:09 | · | 10:04 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | · | 13:19 | 13:29 | · | 13:49 | 14:19 | · | 15:04 | 15:04 | 16:09 | 17:05 | 17:14 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | 20:24 | · | 21:24 |
| Pula Via Corinaldi 34 | 06:09 | 07:19 | 08:09 | 08:49 | 09:09 | 09:09 | · | 10:04 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | · | 13:19 | 13:29 | · | 13:49 | 14:19 | · | 15:04 | 15:04 | 16:09 | 17:05 | 17:14 | 18:19 | 19:19 | 19:19 | 20:24 | · | 21:24 |
| Pula Via Lamarmora-Banca | 06:10 | 07:20 | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:10 | · | 10:05 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | · | 13:20 | 13:30 | · | 13:50 | 14:20 | · | 15:05 | 15:05 | 16:10 | 17:06 | 17:15 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 20:25 | · | 21:25 |
| SS 195 Ex Dck-Orti di Nora | · | 07:28 | 08:18 | · | 09:18 | · | · | · | · | 12:28 | · | · | · | 13:38 | · | · | 14:28 | · | 15:13 | 15:13 | 16:18 | 17:14 | 17:23 | 18:28 | · | 19:28 | 20:33 | · | · |
| Santa Margherita | · | 07:30 | 08:20 | · | 09:20 | · | · | · | · | 12:30 | · | · | · | 13:40 | · | · | 14:30 | · | 15:15 | 15:15 | 16:20 | 17:16 | 17:25 | 18:30 | · | 19:30 | 20:35 | · | · |
| Santa Margherita Bivio Agrit. la Biada | · | 07:31 | 08:21 | · | 09:21 | · | · | · | · | 12:31 | · | · | · | 13:41 | · | · | 14:31 | · | 15:16 | 15:16 | 16:21 | 17:17 | 17:26 | 18:31 | · | 19:31 | 20:36 | · | · |
| SS 195 Cantoniera Urru | · | 07:33 | 08:23 | · | 09:23 | · | · | · | · | 12:33 | · | · | · | 13:43 | · | · | 14:33 | · | 15:18 | 15:18 | 16:23 | 17:19 | 17:28 | 18:33 | · | 19:33 | 20:38 | · | · |
| SS 195 Cala Verde | · | 07:34 | 08:24 | · | 09:24 | · | · | · | · | 12:34 | · | · | · | 13:44 | · | · | 14:34 | · | 15:19 | 15:19 | 16:24 | 17:20 | 17:29 | 18:34 | · | 19:34 | 20:39 | · | · |
| SS 195 Forte Village | · | 07:35 | 08:25 | · | 09:25 | · | · | · | · | 12:35 | · | · | · | 13:45 | · | · | 14:35 | · | 15:20 | 15:20 | 16:25 | 17:21 | 17:30 | 18:35 | · | 19:35 | 20:40 | · | · |
| SS 195 Capo Blu | · | 07:38 | 08:28 | · | 09:28 | · | · | · | · | 12:38 | · | · | · | 13:48 | · | · | 14:38 | · | 15:23 | 15:23 | 16:28 | 17:24 | 17:33 | 18:38 | · | 19:38 | 20:43 | · | · |
| Chia Bivio | · | 07:48 | 08:38 | · | 09:30 | · | · | · | · | 12:48 | · | · | · | 13:58 | · | · | 14:48 | · | 15:33 | 15:33 | 16:30 | 17:26 | 17:35 | 18:48 | · | 19:40 | 20:53 | · | · |
| Chia Market Sirio | · | 07:46 | 08:36 | · | 09:32 | · | · | · | · | 12:46 | · | · | · | 13:56 | · | · | 14:46 | · | 15:31 | 15:31 | 16:32 | · | 17:37 | 18:46 | · | 19:42 | 20:51 | · | · |
| Chia Bar Tabacchi | · | 07:46 | 08:36 | · | 09:32 | · | · | · | · | 12:46 | · | · | · | 13:56 | · | · | 14:46 | · | 15:31 | 15:31 | 16:32 | · | 17:37 | 18:46 | · | 19:42 | 20:51 | · | · |
| SP 71 Baia Chia | · | 07:45 | 08:35 | · | 09:35 | · | 08:55 | · | · | 12:45 | · | 12:00 | · | 13:55 | · | · | 14:45 | · | 15:30 | 15:30 | 16:35 | · | 17:40 | 18:45 | · | 19:45 | 20:50 | 19:55 | · |
| Chia Bar Tabacchi | · | 07:46 | 08:36 | · | 09:32 | · | · | · | · | 12:46 | · | · | · | 13:56 | · | · | 14:46 | · | 15:31 | 15:31 | 16:32 | · | 17:37 | 18:46 | · | 19:42 | 20:51 | · | · |
| Chia Market Sirio | · | 07:46 | 08:36 | · | 09:32 | · | · | · | · | 12:46 | · | · | · | 13:56 | · | · | 14:46 | · | 15:31 | 15:31 | 16:32 | · | 17:37 | 18:46 | · | 19:42 | 20:51 | · | · |
| Chia Bivio | · | 07:48 | 08:38 | · | 09:30 | · | · | · | · | 12:48 | · | · | · | 13:58 | · | · | 14:48 | · | 15:33 | 15:33 | 16:30 | 17:26 | 17:35 | 18:48 | · | 19:40 | 20:53 | · | · |
| Domus de Maria | · | 07:55 | 08:45 | · | · | · | · | · | · | 12:55 | · | · | · | 14:05 | · | · | 14:55 | · | 15:40 | 15:40 | · | 17:31 | · | 18:55 | · | · | 21:00 | · | · |
| Domusdemaria Via Provinciale fr. 42 | · | 07:55 | · | · | · | · | · | · | · | 12:55 | · | · | · | 14:05 | · | · | 14:55 | · | 15:40 | 15:40 | · | 17:31 | · | 18:55 | · | · | 21:00 | · | · |
| SS 195 Km 49 | · | 07:57 | · | · | · | · | · | · | · | 12:57 | · | · | · | 14:07 | · | · | 14:57 | · | 15:42 | 15:42 | · | 17:33 | · | 18:57 | · | · | 21:02 | · | · |
| Nurax'e Mesu | · | 08:05 | · | · | · | · | · | · | · | 13:05 | · | · | · | 14:15 | · | · | 15:05 | · | 15:50 | 15:50 | · | 17:41 | · | 19:05 | · | · | 21:10 | · | · |
| Teulada Via Cagliari | · | 08:18 | · | · | · | · | · | · | · | 13:18 | · | · | · | 14:28 | · | · | 15:18 | · | 16:03 | 16:03 | · | 17:54 | · | 19:18 | · | · | 21:23 | · | · |
| Teulada Via Costituzione | · | 08:20 | · | · | · | · | 08:05 | · | · | 13:20 | · | 11:10 | · | 14:30 | 13:00 | · | 15:20 | 13:35 | 16:05 | 16:05 | · | 17:56 | · | 19:20 | · | · | 21:25 | 19:05 | · |
| Teulada Via Sulcis Fr. 67 | · | 08:20 | · | · | · | · | 08:05 | · | · | 13:20 | · | 11:10 | · | 14:30 | 13:00 | · | 15:20 | 13:35 | · | 16:05 | · | · | · | 19:20 | · | · | 21:25 | 19:05 | · |
| Teulada Via Sulcis Fr. 103-Salesiani | · | 08:20 | · | · | · | · | 08:05 | · | · | 13:20 | · | 11:10 | · | 14:30 | 13:00 | · | 15:20 | 13:35 | · | 16:05 | · | · | · | 19:20 | · | · | 21:25 | 19:05 | · |
| Teulada Spiaggia | · | · | · | · | · | · | 08:20 | · | · | · | · | 11:25 | · | · | 13:13 | · | · | 13:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:20 | · |
| Teulada Porto Budello | · | · | · | · | · | · | 08:24 | · | · | · | · | 11:29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:24 | · |
| SP 71 Baia delle Ginestre | · | · | · | · | · | · | 08:30 | · | · | · | · | 11:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:30 | · |
| Campionna | · | · | · | · | · | · | 08:32 | · | · | · | · | 11:37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:32 | · |
| Campionna Spiaggia Piscinni | · | · | · | · | · | · | 08:34 | · | · | · | · | 11:39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:34 | · |
| Capo Malfatano | · | · | · | · | · | · | 08:40 | · | · | · | · | 11:45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:40 | · |
| Tuerredda | · | · | · | · | · | · | 08:45 | · | · | · | · | 11:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:45 | · |
| Teulada Porto | · | · | · | · | · | · | 08:20 | · | · | · | · | 11:25 | · | · | 13:15 | · | · | 13:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19:20 | · |
| Sa Portedda Caserma | · | 08:28 | · | · | · | · | · | · | · | 13:28 | · | · | · | 14:38 | · | · | 15:28 | · | · | 16:13 | · | · | · | 19:28 | · | · | 21:33 | · | · |
| SS 195 Km 71 | · | 08:30 | · | · | · | · | · | · | · | 13:30 | · | · | · | 14:40 | · | · | 15:30 | · | · | 16:15 | · | · | · | 19:30 | · | · | 21:35 | · | · |
| Sant'Anna Arresi Bivio Porto Pino | · | 08:34 | · | · | · | · | · | · | · | 13:34 | · | · | · | 14:44 | · | · | 15:34 | · | · | 16:19 | · | · | · | 19:34 | · | · | 21:39 | · | · |
| Sant'Anna Arresi Municipio | · | 08:35 | · | · | · | · | · | · | · | 13:35 | · | · | · | 14:45 | · | · | 15:35 | · | · | 16:20 | · | · | · | 19:35 | · | · | 21:40 | · | · |
Quando circola
Le corse non seguono tutte lo stesso calendario. Queste sono le denominazioni usate da ARST, con i giorni effettivi ricavati dal calendario di esercizio dell’anno in corso.
- Corsa feriale
- lun, mar, mer, gio, ven, sab · 303 giorni nel 2026
- Corsa feriale dal 16/6 al 15/9
- lun, mar, mer, gio, ven, sab · 78 giorni nel 2026
- Corsa feriale dal 16/9 al 15/6
- lun, mar, mer, gio, ven, sab · 225 giorni nel 2026
- Corsa festiva dal 16/6 al 15/9
- sab, dom · 14 giorni nel 2026
- Corsa festiva dal 16/9 al 15/6
- lun, mar, gio, ven, sab, dom · 48 giorni nel 2026
- Corsa festiva
- lun, mar, gio, ven, sab, dom · 62 giorni nel 2026
- Corsa giornaliera
- lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom · 365 giorni nel 2026
- Corsa giornaliera dal 16/6 al 15/9
- lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom · 92 giorni nel 2026
- Corsa pentaferiale
- lun, mar, mer, gio, ven · 254 giorni nel 2026
- Corsa scolastica
- lun, mar, mer, gio, ven, sab · 205 giorni nel 2026