Linea 134
Cagliari - Pula Parco Scientifico e Tecnologico
Collegamento con il Parco scientifico e tecnologico di Pula, pensato per chi ci lavora.
Gestita da ARST. Informazioni allo 351 837 4226.
Orari da open data GTFS, con calendario giornaliero esatto.
Orario 2026: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 · feed 27072026
Percorso
Pula Parco Scientifico e Tecnologico-Edificio 5 → Cagliari Piazza Giovanni Xxiii
Fermate a Capoterra (2)
- Su Spantu 2
- Lott.Picciau-Direzione Cagliari
Orari
14 fermate verso Cagliari Piazza Giovanni Xxiii
Corsa pentaferiale
lun, mar, mer, gio, ven ·5 corse
- 09:00
- 10:00
- 14:10
- 17:45
- 18:30
Quadro completo, fermata per fermata
| Fermata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pula Parco Scientifico e Tecnologico-Edificio 5 | 09:00 | 10:00 | 14:10 | 17:45 | 18:30 |
| Pula Parco Scientifico e Tecnologico-Edificio 2 | 09:02 | 10:02 | 14:12 | 17:47 | 18:32 |
| Pula Parco Scientifico e Tecnologico-Edificio 1 | 09:03 | 10:03 | 14:13 | 17:48 | 18:33 |
| Pula Parco Scientifico e Tecnologico-Torre | 09:05 | 10:05 | 14:15 | 17:50 | 18:35 |
| Pula Viale Fra' Nazareno-fr. Is Molas | 09:08 | 10:08 | 14:18 | 17:53 | 18:38 |
| Sarroch Z.I. Saras | · | · | · | 18:12 | 18:57 |
| Su Spantu 2 | 09:31 | 10:31 | 14:41 | 18:20 | 19:05 |
| Capoterra Lott.Picciau-Direzione Cagliari | 09:34 | 10:34 | 14:44 | 18:23 | 19:08 |
| Cagliari Via Riva di Ponente | 09:51 | 10:51 | 15:01 | 18:40 | 19:25 |
| Cagliari Piazza Matteotti-Esterno | 09:52 | 10:52 | 15:02 | 18:41 | 19:26 |
| Cagliari Viale Bonaria RAI | 09:58 | 10:58 | 15:08 | 18:47 | 19:32 |
| Cagliari Piazza Repubblica-Staz. Metro | 10:02 | 11:02 | 15:12 | 18:51 | 19:36 |
| Cagliari Buon Pastore | 10:06 | 11:06 | 15:16 | 18:55 | 19:40 |
| Cagliari Piazza Giovanni Xxiii | 10:09 | 11:09 | 15:19 | 18:58 | 19:43 |
Quando circola
Le corse non seguono tutte lo stesso calendario. Queste sono le denominazioni usate da ARST, con i giorni effettivi ricavati dal calendario di esercizio dell’anno in corso.
- Corsa pentaferiale
- lun, mar, mer, gio, ven · 254 giorni nel 2026