Linea 1
Capoterra e centri residenziali
La linea urbana principale: collega il centro con Poggio dei Pini, il litorale e i centri residenziali, con orario estivo e invernale.
Gestita da SUMB. Informazioni allo 070 720218.
Orari trascritti e verificati dai PDF ufficiali del gestore.
Gli orari sono trascritti dai PDF ufficiali. Festivi, prefestivi e coincidenze seguono le diciture del gestore: controlla sempre la fonte prima di partire.
Estivo: dal 15/06 al 15/09 · Aggiornamento 6/Estivo — Giugno 2026
Percorso
Capoterra (Via Cagliari/Eurospin) → Poggio dei Pini (Piazza Maria Carta)
Il tracciato è quello georeferenziato dalla Regione. I PDF del gestore non associano coordinate alle singole fermate, quindi non mostriamo segnaposto non verificati.
Fermate a Capoterra (38)
Mostra tutte le 38 fermate
- Via Cagliari (Eurospin)
- Via Cagliari n° civ. 10
- Via Cagliari n° civ. 52
- Via Cagliari (Comune) n° civ. 70
- Via Cagliari n° civ. 134
- Via Trento n° civ. 72
- Via Amendola n° civ .2
- Via Amendola (Scuola Media)
- Via Amendola (asilo) n° civ. 58
- Via Lombardia (Piscina - ASL)
- Via Aldo Moro (fronte civ.32)
- S. Rosa (Campo Sportivo)
- Via Siena (Palazzetto) n° Civ 6
- Via Cavour n° Civ. 65
- Via Palermo (parco Urbano, cimitero)
- P.zza Verde
- Via Mazzini n° civ. 54
- Via Mazzini n° civ. 122
- Via Cagliari (Eurospin)
- Su Barracoccu
- Su Forrucoccu
- Coop. Mille 1^ - Via Serpentara (fronte via Molara)
- Coop. Mille 2^ - Via Serpentara (fronte via Rodi)
- Residenza del Sole - Via Serpentara (fronte civ. 63)
- Maddalena Spiaggia
- Residenza del Sole - Cosmin
- Picciau
- Frutti d'oro
- Rio S.Girolamo - prime case
- Su Spantu 2
- Torre degli Ulivi
- Rio S.Girolamo - Via Europa n° civ. 23
- Rio S.Girolamo - Via Europa n° civ.7
- Strada dei Genovesi 2
- Strada dei Genovesi 1
- Poggio dei Pini - Strada 27
- Poggio dei Pini - Strada 3
- Poggio dei Pini - Piazza Maria Carta - Bar
Orari
Il gestore indica il tipo di corsa nel PDF, ma non pubblica un calendario digitale giorno per giorno. Per festivi, prefestivi e giornate scolastiche verifica la dicitura e la fonte ufficiale.
38 fermate verso Poggio dei Pini (Piazza Maria Carta)
Giornaliera estiva
10 corse
- 06:28
- 07:54
- 09:33
- 10:59
- 12:25
- 13:56
- 15:22
- 17:18
- 18:43
- 20:20
Quadro completo, fermata per fermata
| Fermata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capoterra - Via Cagliari (Eurospin) | 06:28 | 07:54 | 09:33 | 10:59 | 12:25 | 13:56 | 15:22 | 17:18 | 18:43 | 20:20 |
| Capoterra - Via Cagliari n° civ. 10 | 06:29 | 07:55 | 09:34 | 11:00 | 12:26 | 13:57 | 15:23 | 17:19 | 18:44 | 20:21 |
| Capoterra - Via Cagliari n° civ. 52 | 06:30 | 07:56 | 09:35 | 11:01 | 12:27 | 13:58 | 15:24 | 17:20 | 18:45 | 20:22 |
| Capoterra - Via Cagliari (Comune) n° civ. 70 | 06:31 | 07:57 | 09:36 | 11:02 | 12:28 | 13:59 | 15:25 | 17:21 | 18:46 | 20:23 |
| Capoterra - Via Cagliari n° civ. 134 | 06:32 | 07:58 | 09:37 | 11:03 | 12:29 | 14:00 | 15:26 | 17:22 | 18:47 | 20:24 |
| Capoterra - Via Trento n° civ. 72 | 06:33 | 07:59 | 09:38 | 11:04 | 12:30 | 14:01 | 15:27 | 17:23 | 18:48 | 20:25 |
| Capoterra - Via Amendola n° civ .2 | 06:34 | 08:00 | 09:39 | 11:05 | 12:31 | 14:02 | 15:28 | 17:24 | 18:49 | 20:26 |
| Capoterra - Via Amendola (Scuola Media) | 06:35 | 08:01 | 09:40 | 11:06 | 12:32 | 14:03 | 15:29 | 17:25 | 18:50 | 20:27 |
| Capoterra - Via Amendola (asilo) n° civ. 58 | 06:36 | 08:02 | 09:41 | 11:07 | 12:33 | 14:04 | 15:30 | 17:26 | 18:51 | 20:28 |
| Capoterra - Via Lombardia (Piscina - ASL) | 06:38 | 08:04 | 09:43 | 11:09 | 12:35 | 14:06 | 15:32 | 17:28 | 18:53 | 20:30 |
| Capoterra - Via Aldo Moro (fronte civ.32) | 06:40 | 08:06 | 09:45 | 11:11 | 12:37 | 14:08 | 15:34 | 17:30 | 18:55 | 20:32 |
| Capoterra - S. Rosa (Campo Sportivo) | 06:41 | 08:07 | 09:46 | 11:12 | 12:38 | 14:09 | 15:35 | 17:31 | 18:56 | 20:33 |
| Capoterra - Via Siena (Palazzetto) n° Civ 6 | 06:43 | 08:09 | 09:48 | 11:14 | 12:40 | 14:11 | 15:37 | 17:33 | 18:58 | 20:35 |
| Capoterra - Via Cavour n° Civ. 65 | 06:44 | 08:10 | 09:49 | 11:15 | 12:41 | 14:12 | 15:38 | 17:34 | 18:59 | 20:36 |
| Capoterra - Via Palermo (parco Urbano, cimitero) | 06:45 | 08:11 | 09:50 | 11:16 | 12:42 | 14:13 | 15:39 | 17:35 | 19:00 | 20:37 |
| Capoterra - P.zza Verde | 06:46 | 08:12 | 09:51 | 11:17 | 12:43 | 14:14 | 15:40 | 17:36 | 19:01 | 20:38 |
| Capoterra - Via Mazzini n° civ. 54 | 06:47 | 08:13 | 09:52 | 11:18 | 12:44 | 14:15 | 15:41 | 17:37 | 19:02 | 20:39 |
| Capoterra - Via Mazzini n° civ. 122 | 06:48 | 08:14 | 09:53 | 11:19 | 12:45 | 14:16 | 15:42 | 17:38 | 19:03 | 20:40 |
| Capoterra - Via Cagliari (Eurospin) | 06:49 | 08:15 | 09:54 | 11:20 | 12:46 | 14:17 | 15:43 | 17:39 | 19:04 | 20:41 |
| Capoterra - Su Barracoccu | 06:50 | 08:16 | 09:55 | 11:21 | 12:47 | 14:18 | 15:44 | 17:40 | 19:05 | 20:42 |
| Capoterra - Su Forrucoccu | 06:51 | 08:17 | 09:56 | 11:22 | 12:48 | 14:19 | 15:45 | 17:41 | 19:06 | 20:43 |
| Coop. Mille 1^ - Via Serpentara (fronte via Molara) | 06:55 | 08:21 | 10:00 | 11:26 | 12:52 | 14:23 | 15:49 | 17:45 | 19:10 | 20:47 |
| Coop. Mille 2^ - Via Serpentara (fronte via Rodi) | 06:56 | 08:22 | 10:01 | 11:27 | 12:53 | 14:24 | 15:50 | 17:46 | 19:11 | 20:48 |
| Residenza del Sole - Via Serpentara (fronte civ. 63) | 06:57 | 08:23 | 10:02 | 11:28 | 12:54 | 14:25 | 15:51 | 17:47 | 19:12 | 20:49 |
| Maddalena Spiaggia | 06:59 | 08:25 | 10:04 | 11:30 | 12:56 | 14:27 | 15:53 | 17:49 | 19:14 | 20:51 |
| Residenza del Sole - Cosmin | 07:00 | 08:26 | 10:05 | 11:31 | 12:57 | 14:28 | 15:54 | 17:50 | 19:15 | 20:52 |
| Picciau | 07:01 | 08:27 | 10:06 | 11:32 | 12:58 | 14:29 | 15:55 | 17:51 | 19:16 | 20:53 |
| Frutti d'oro | 07:03 | 08:29 | 10:08 | 11:34 | 13:00 | 14:31 | 15:57 | 17:53 | 19:18 | 20:55 |
| Rio S.Girolamo - prime case | 07:05 | 08:31 | 10:10 | 11:36 | 13:02 | 14:33 | 15:59 | 17:55 | 19:20 | 20:57 |
| Su Spantu 2 | 07:08 | 08:34 | 10:13 | 11:39 | 13:05 | 14:36 | 16:02 | 17:58 | 19:23 | 21:00 |
| Torre degli Ulivi | 07:09 | 08:35 | 10:14 | 11:40 | 13:06 | 14:37 | 16:03 | 17:59 | 19:24 | 21:01 |
| Rio S.Girolamo - Via Europa n° civ. 23 | 07:14 | 08:40 | 10:19 | 11:45 | 13:11 | 14:42 | 16:08 | 18:04 | 19:29 | 21:06 |
| Rio S.Girolamo - Via Europa n° civ.7 | 07:14 | 08:40 | 10:19 | 11:45 | 13:11 | 14:42 | 16:08 | 18:04 | 19:29 | 21:06 |
| Strada dei Genovesi 2 | 07:15 | 08:41 | 10:20 | 11:46 | 13:12 | 14:43 | 16:09 | 18:05 | 19:30 | 21:07 |
| Strada dei Genovesi 1 | 07:16 | 08:42 | 10:21 | 11:47 | 13:13 | 14:44 | 16:10 | 18:06 | 19:31 | 21:08 |
| Poggio dei Pini - Strada 27 | 07:17 | 08:43 | 10:22 | 11:48 | 13:14 | 14:45 | 16:11 | 18:07 | 19:32 | 21:09 |
| Poggio dei Pini - Strada 3 | 07:18 | 08:44 | 10:23 | 11:49 | 13:15 | 14:46 | 16:12 | 18:08 | 19:33 | 21:10 |
| Poggio dei Pini - Piazza Maria Carta - Bar | 07:21 | 08:47 | 10:26 | 11:52 | 13:18 | 14:49 | 16:15 | 18:11 | 19:36 | 21:13 |
Coincidenze e note della fonte
- COINCIDENZA VERSO CAGLIARI: Poggio dei Pini - Piazza Maria Carta - Bar (07:21)
- COINCIDENZA DA CAGLIARI: Residenza del Sole - Via Serpentara (fronte civ. 63) (08:23)
- COINCIDENZA DA CAGLIARI: Residenza del Sole - Via Serpentara (fronte civ. 63) (20:49)
Tipi di corsa
Queste sono le diciture associate alle corse nel quadro estivo. Il PDF non fornisce un calendario digitale delle eccezioni.
- Giornaliera estiva
- Dicitura del gestore